Sân vận động:
07/11 | Steaua Bucuresti | 3 - 1 | Rapid Bucuresti |
04/11 | Steaua Bucuresti | 0 - 3 | West Ham Utd |
01/11 | Universitaea Cluj | 2 - 1 | Steaua Bucuresti |
27/10 | Anderlecht | 2 - 2 | Steaua Bucuresti |
25/10 | Sepsi OSK | 0 - 1 | Steaua Bucuresti |
17/10 | Steaua Bucuresti | 2 - 1 | UTA Arad |
14/10 | Steaua Bucuresti | 0 - 5 | Silkeborg IF |
10/10 | Petrolul Ploiesti | 0 - 2 | Steaua Bucuresti |
06/10 | Silkeborg IF | 5 - 0 | Steaua Bucuresti |
03/10 | Steaua Bucuresti | 3 - 2 | Arges Pitesti |
12/11 | FC U Craiova 1948 | vs | Steaua Bucuresti |
03/12 | Steaua Bucuresti | vs | Mioveni |
10/12 | Chindia Targoviste | vs | Steaua Bucuresti |
16/12 | Steaua Bucuresti | vs | CFR Cluj |
17/12 | Steaua Bucuresti | vs | Botosani |
21/01 | Hermannstadt | vs | Steaua Bucuresti |
28/01 | Steaua Bucuresti | vs | Farul Constanta |
04/02 | CFR Cluj | vs | Steaua Bucuresti |
11/02 | Voluntari | vs | Steaua Bucuresti |
Rumany
Lithuania
Rumany
Rumany
Rumany
Rumany
Rumany
Rumany
Rumany
Rumany
Bồ Đào Nha
Rumany
Rumany
Rumany
Rumany
Rumany
Rumany
Rumany
Rumany
Thế Giới
Rumany
Rumany
Rumany
Rumany
Thế Giới
Rumany
Rumany
Thế Giới
Thế Giới
Rumany
Thế Giới
Rumany
Thế Giới
Rumany
Rumany
Thế Giới
Thứ 6, ngày 04/11 | |||
22h59 | Botosani | 0 - 1 | Voluntari |
Thứ 7, ngày 05/11 | |||
02h00 | Farul Constanta | 2 - 1 | Mioveni |
20h00 | Arges Pitesti | 0 - 5 | Sepsi OSK |
22h59 | Petrolul Ploiesti | 2 - 1 | UTA Arad |
C.Nhật, ngày 06/11 | |||
02h00 | Universitatea Craiova | 1 - 0 | Universitaea Cluj |
21h15 | Hermannstadt | 0 - 1 | Chindia Targoviste |
Thứ 2, ngày 07/11 | |||
02h00 | Steaua Bucuresti | 3 - 1 | Rapid Bucuresti |
Thứ 3, ngày 08/11 | |||
02h00 | CFR Cluj | vs | FC U Craiova 1948 |