x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
Kèo bóng đá World Cup⚽Kèo bóng đá Nam Mỹ
NGÀY GIỜ |
TRẬN ĐẤU |
CHÂU Á |
TÀI XỈU |
CHÂU ÂU |
TRỰC TIẾP |
# |
Cả trận |
Chủ |
Khách |
Hiệp 1 |
Chủ |
Khách |
Cả trận |
Chủ |
Khách |
Hiệp 1 |
Chủ |
Khách |
Thắng |
Hòa |
Thua |
|
FT 4 - 0 | MVV Maastricht2 vs Helmond Sport19 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.83 | 0 : 0 | 0.79 | -0.93 | 3 | -0.94 | 0.80 | 1 1/4 | -0.94 | 0.80 | 2.18 | 3.70 | 2.70 | | |
FT 2 - 3 | ADO Den Haag17 vs VVV Venlo7 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.76 | 2 3/4 | 0.88 | 0.98 | 1 1/4 | -0.90 | 0.75 | 2.01 | 3.50 | 3.15 | | |
FT 3 - 4 | Dordrecht 9016 vs Ajax U2110 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.98 | 0 : 0 | -0.90 | 0.76 | 3 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1 1/4 | 0.80 | -0.94 | 2.65 | 3.70 | 2.20 | | |
FT 1 - 1 | NAC Breda11 vs Telstar13 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.88 | 0 : 0 | 0.76 | -0.90 | 2 1/4 | 0.81 | -0.95 | 1 | -0.97 | 0.83 | 2.21 | 3.20 | 2.97 | | |
FT 2 - 1 | Den Bosch12 vs De Graafschap15 | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.93 | 2 3/4 | 0.81 | -0.95 | 1 1/4 | -0.92 | 0.77 | 3.25 | 3.65 | 1.93 | | |
FT 1 - 2 | Willem II5 vs Heracles Almelo1 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.93 | 0 : 0 | 0.73 | -0.88 | 2 1/2 | 0.97 | 0.89 | 1 | 0.87 | 0.99 | 2.20 | 3.35 | 2.88 | | |
FT 0 - 5 | TOP Oss18 vs Zwolle3 | 3/4 : 0 | 0.87 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.94 | 3 | -0.94 | 0.80 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 3.75 | 3.70 | 1.78 | | |
08/11 02h00 | Utrecht U2120 vs Eindhoven4 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.91 | 1/4 : 0 | 0.63 | -0.81 | 2 1/4 | 0.93 | 0.93 | 1 | -0.97 | 0.83 | 3.20 | 3.00 | 2.20 | | |
08/11 02h00 | AZ Alkmaar U218 vs Roda JC6 | 0 : 0 | 0.90 | 0.97 | 0 : 0 | 0.89 | 0.98 | 3 | -0.94 | 0.80 | 1 1/4 | -0.96 | 0.82 | 2.42 | 3.50 | 2.50 | | |
08/11 02h00 | PSV Eindhoven U2114 vs Almere City9 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.86 | 0 : 0 | 0.75 | -0.89 | 2 3/4 | 0.86 | 1.00 | 1 1/4 | -0.94 | 0.80 | 2.21 | 3.40 | 2.81 | | |
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 2 HÀ LAN
XH |
ĐỘI BÓNG |
TỔNG |
SÂN NHÀ |
SÂN KHÁCH |
+/- |
ĐIỂM |
TR |
T |
H |
B |
BT |
BB |
T |
H |
B |
BT |
BB |
T |
H |
B |
BT |
BB |
Lên hạng
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo