NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Hạng 3 Đức | ||||||||||||||||||
FT 0 - 3 | Meppen19 vs Wehen4 | 1/2 : 0 | 0.98 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.99 | 3 | -0.96 | 0.82 | 1 1/4 | 0.98 | 0.88 | 3.30 | 3.70 | 1.89 | ||
FT 2 - 1 | Verl10 vs Ingolstadt6 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | 0.83 | -0.96 | 2 3/4 | -0.93 | 0.78 | 1 | 0.83 | -0.97 | 2.30 | 3.50 | 2.64 | ||
FT 1 - 1 | Dynamo Dresden7 vs Freiburg II3 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.79 | 2 1/2 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.99 | 0.87 | 1.98 | 3.35 | 3.40 | ||
FT 3 - 1 | Elversberg1 vs B.Dortmund II13 | 0 : 1 | -0.95 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 3 | 0.93 | 0.93 | 1 1/4 | -0.99 | 0.85 | 1.58 | 4.15 | 4.40 | ||
FT 3 - 0 | Vik.Koln9 vs Erzgebirge Aue20 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.88 | 0 : 0 | 0.73 | -0.88 | 2 1/2 | 0.88 | 0.98 | 1 | 0.87 | 0.99 | 2.19 | 3.30 | 2.92 | ||
FT 3 - 1 | Hallescher14 vs Waldhof Man.8 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.91 | 0 : 0 | -0.85 | 0.69 | 2 1/2 | 0.95 | 0.91 | 1 | 0.91 | 0.95 | 2.93 | 3.40 | 2.16 | ||
FT 1 - 1 | Duisburg12 vs SpVgg Bayreuth18 | 0 : 3/4 | 0.87 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.96 | 2 3/4 | 0.86 | 1.00 | 1 1/4 | -0.97 | 0.83 | 1.61 | 4.05 | 4.35 | ||
FT 3 - 5 | Oldenburg 189716 vs Essen11 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.87 | 2 3/4 | -0.98 | 0.84 | 1 | 0.75 | -0.90 | 3.05 | 3.50 | 2.06 | ||
FT 4 - 3 | Zwickau17 vs Osnabruck15 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.92 | 0 : 0 | -0.88 | 0.68 | 2 3/4 | 0.91 | 0.95 | 1 | 0.70 | -0.86 | 2.89 | 3.45 | 2.16 | ||
FT 0 - 1 | Munchen 18602 vs Saarbrucken5 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.92 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.76 | 2 3/4 | -0.94 | 0.80 | 1 | 0.78 | -0.93 | 2.05 | 3.50 | 3.10 |
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
1. | Elversberg | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | 14 | 6 | 0 | 2 | 21 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | 24 | 35 |
2. | Munchen 1860 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 17 | 6 | 0 | 2 | 19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 12 | 29 |
3. | Freiburg II | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 16 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 28 |
4. | Wehen | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 19 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 12 | 27 |
5. | Saarbrucken | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 11 | 3 | 4 | 0 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 11 | 27 |
6. | Ingolstadt | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 14 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 8 | 25 |
7. | Dynamo Dresden | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 19 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 22 |
8. | Waldhof Man. | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 27 | 7 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 21 | -7 | 22 |
9. | Vik.Koln | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 19 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 4 | 21 |
10. | Verl | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 22 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -1 | 21 |
11. | Essen | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 26 | 2 | 3 | 2 | 9 | 14 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | -3 | 20 |
12. | Duisburg | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 19 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 | 12 | -2 | 19 |
13. | B.Dortmund II | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 20 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -7 | 18 |
14. | Hallescher | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 23 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 0 | 2 | 5 | 8 | 15 | 0 | 16 |
15. | Osnabruck | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 26 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 0 | 3 | 5 | 12 | 19 | -2 | 16 |
16. | Oldenburg 1897 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 29 | 2 | 2 | 4 | 13 | 19 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -10 | 15 |
17. | Zwickau | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 15 |
18. | SpVgg Bayreuth | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 26 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | -16 | 13 |
19. | Meppen | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 27 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | 0 | 4 | 3 | 5 | 14 | -11 | 12 |
20. | Erzgebirge Aue | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 24 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -9 | 11 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua