NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Lịch bóng đá League Two | ||||||||||||||||||
FT 1 - 0 | Walsall12 vs Northampton3 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 0.76 | -0.89 | 2 | 0.96 | 0.90 | 3/4 | 0.88 | 0.98 | 2.35 | 2.95 | 2.98 | ||
FT 1 - 0 | Swindon8 vs Newport18 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 0 : 0 | 0.68 | -0.83 | 2 1/2 | 0.97 | 0.89 | 1 | 0.96 | 0.90 | 2.17 | 3.30 | 2.99 | ||
FT 2 - 1 | Hartlepool23 vs Doncaster Rovers11 | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 | -0.96 | 0.82 | 2.39 | 3.30 | 2.63 | ||
FT 3 - 0 | Stevenage2 vs Sutton Utd17 | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 1/4 | 0.87 | 0.99 | 1 | -0.98 | 0.84 | 1.82 | 3.35 | 4.00 | ||
FT 0 - 0 | Tranmere Rovers10 vs Stockport14 | 0 : 0 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | 0.95 | 0.92 | 2 1/4 | -0.99 | 0.85 | 3/4 | 0.72 | -0.88 | 2.67 | 3.05 | 2.50 | ||
FT 3 - 1 | Barrow4 vs Colchester Utd24 | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.85 | 2 1/4 | 0.96 | 0.90 | 3/4 | 0.62 | -0.81 | 1.89 | 3.25 | 3.80 | ||
09/11 02h45 | Mansfield9 vs Bradford City5 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.75 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 1 | 0.97 | 0.83 | 1.94 | 3.30 | 3.35 | ||
09/11 02h45 | Rochdale22 vs Salford City7 | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.99 | 0.79 | 2.45 | 3.25 | 2.48 | ||
09/11 02h45 | Wimbledon15 vs Leyton Orient1 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.66 | -0.86 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 | -0.93 | 0.72 | 3.10 | 3.20 | 2.07 | ||
09/11 02h45 | Harrogate Town21 vs Carlisle6 | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.98 | 0.84 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 | -0.96 | 0.76 | 2.58 | 3.25 | 2.37 | ||
09/11 Hoãn | Grimsby13 vs Crewe Alexandra16 | 0 : 1/2 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.83 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.99 | 0.79 | 1.82 | 3.30 | 3.75 | ||
23/11 02h45 | Crawley Town19 vs Gillingham20 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 0 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 2.28 | 3.15 | 2.76 |
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
1. | Leyton Orient | 16 | 12 | 3 | 1 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 39 |
2. | Stevenage | 17 | 11 | 3 | 3 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 |
3. | Northampton | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 |
4. | Barrow | 17 | 10 | 1 | 6 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 |
5. | Bradford City | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 |
6. | Carlisle | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 |
7. | Salford City | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 |
8. | Swindon | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 |
9. | Mansfield | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 |
10. | Tranmere Rovers | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
11. | Doncaster Rovers | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 |
12. | Walsall | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 |
13. | Grimsby | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
14. | Stockport | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
15. | Wimbledon | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 19 |
16. | Crewe Alexandra | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 19 |
17. | Sutton Utd | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 19 |
18. | Newport | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 16 |
19. | Crawley Town | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 14 |
20. | Gillingham | 16 | 2 | 7 | 7 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 13 |
21. | Harrogate Town | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 12 |
22. | Rochdale | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 12 |
23. | Hartlepool | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 12 |
24. | Colchester Utd | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 11 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua