Cúp Italia, vòng 2Kèo bóng đá World Cup⚽Kèo bóng đá Nam Mỹ
FTKèo bóng đá World Cup⚽Kèo bóng đá Nam Mỹ
21/10 | Bologna | 1 - 0 | Cagliari |
12/01 | Cagliari | 2 - 1 | Bologna |
02/11 | Bologna | 2 - 0 | Cagliari |
04/03 | Cagliari | 1 - 0 | Bologna |
01/11 | Bologna | 3 - 2 | Cagliari |
06/11 | Bologna | 2 - 1 | Torino |
01/11 | Monza | 1 - 2 | Bologna |
23/10 | Bologna | 2 - 0 | Lecce |
21/10 | Bologna | 1 - 0 | Cagliari |
16/10 | Napoli | 3 - 2 | Bologna |
05/11 | Alto Adige | 2 - 2 | Cagliari |
29/10 | Cagliari | 1 - 1 | Reggina |
25/10 | Ascoli | 2 - 1 | Cagliari |
21/10 | Bologna | 1 - 0 | Cagliari |
15/10 | Cagliari | 2 - 1 | Brescia |
Châu Á: 0.88*0 : 3/4*0.94
BLO thi đấu thất thường: thua 4/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên CAG khi thắng 2/3 trận đối đầu gần đây.Dự đoán: CAGKèo bóng đá World Cup⚽Kèo bóng đá Nam Mỹ
Tài xỉu: 1.00*2 3/4*0.80
3/5 trận gần đây của CAG có ít hơn 3 bàn. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắngDự đoán: XIUKèo bóng đá World Cup⚽Kèo bóng đá Nam Mỹ