x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

Kèo bóng đá World Cup⚽Kèo bóng đá Nam Mỹ

Cúp Đức, vòng 2Kèo bóng đá World Cup⚽Kèo bóng đá Nam Mỹ

Paderborn 07

FTKèo bóng đá World Cup⚽Kèo bóng đá Nam Mỹ

2 - 2

(2-0)
Wer.Bremen


TS 90': 2-2; HP: 0-0; Pen: 5-4
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Paderborn 07: 40%
Hòa: 20%
Wer.Bremen: 40%
19/10 Paderborn 07 2 - 2 Wer.Bremen
22/01 Paderborn 07 3 - 4 Wer.Bremen
15/08 Wer.Bremen 1 - 4 Paderborn 07
13/06 Paderborn 07 1 - 5 Wer.Bremen
09/12 Wer.Bremen 0 - 1 Paderborn 07
- PHONG ĐỘ PADERBORN 07
05/11 Heidenheim 3 - 0 Paderborn 07
30/10 Paderborn 07 2 - 3 Hamburger
22/10 Ein.Braunschweig 0 - 0 Paderborn 07
19/10 Paderborn 07 2 - 2 Wer.Bremen
16/10 Paderborn 07 3 - 0 Sandhausen
- PHONG ĐỘ WER.BREMEN
06/11 Wer.Bremen 2 - 1 Schalke 04
29/10 Wer.Bremen 1 - 0 Hertha Berlin
22/10 Freiburg 2 - 0 Wer.Bremen
19/10 Paderborn 07 2 - 2 Wer.Bremen
15/10 Wer.Bremen 0 - 2 Mainz
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:

Châu Á: 0.82*1/4 : 0*-0.94

PAD đang thi đấu ổn định: thắng 3/5 trận gần đây. Trong khi đó, BRE thi đấu thiếu ổn định: thua 2/4 trận vừa qua.

Dự đoán: PAD

Tài xỉu: -0.99*3 1/4*0.79

5 trận gần đây của PAD có từ 3 bàn trở lên. Bên cạnh đó, 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắng.

Dự đoán: TAI

Kèo bóng đá World Cup⚽Kèo bóng đá Nam Mỹ

Thứ 3, ngày 18/10
22h59 Lubeck 0 - 3 Mainz
22h59 Waldhof Man. 0 - 1 Nurnberg
22h59 Leipzig 4 - 0 Hamburger
22h59 Stuttgart Kickers 0 - 2 Ein.Frankfurt
Thứ 4, ngày 19/10
01h45 Hoffenheim 5 - 1 Schalke 04
01h45 Elversberg 0 - 1 Bochum
01h45 Ein.Braunschweig 1 - 2 Wolfsburg
01h45 Darmstadt 2 - 1 M.gladbach
22h59 Paderborn 07 2 - 2 Wer.Bremen
22h59 Freiburg 1 - 1 St. Pauli
22h59 Hannover 96 0 - 2 B.Dortmund
22h59 Sandhausen 2 - 2 Karlsruher
Thứ 5, ngày 20/10
01h45 Union Berlin 2 - 0 Heidenheim
01h45 Jahn Regensburg 0 - 3 Fort.Dusseldorf
01h45 Stuttgart 6 - 0 A.Bielefeld
01h45 Augsburg 2 - 5 Bayern Munich
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
Kèo bóng đá World Cup⚽Kèo bóng đá Nam Mỹ