Cúp Italia, vòng 2Kèo bóng đá World Cup⚽Kèo bóng đá Nam Mỹ
FTKèo bóng đá World Cup⚽Kèo bóng đá Nam Mỹ
20/10 | Sampdoria | 1 - 1 | Ascoli |
17/03 | Sampdoria | 0 - 0 | Ascoli |
15/10 | Ascoli | 1 - 2 | Sampdoria |
24/09 | Ascoli | 1 - 1 | Sampdoria |
19/02 | Sampdoria | 1 - 2 | Ascoli |
06/11 | Sampdoria | 0 - 2 | Fiorentina |
30/10 | Inter Milan | 3 - 0 | Sampdoria |
24/10 | Cremonese | 0 - 1 | Sampdoria |
20/10 | Sampdoria | 1 - 1 | Ascoli |
17/10 | Sampdoria | 0 - 1 | Roma |
05/11 | Brescia | 1 - 1 | Ascoli |
29/10 | Venezia | 0 - 2 | Ascoli |
25/10 | Ascoli | 2 - 1 | Cagliari |
20/10 | Sampdoria | 1 - 1 | Ascoli |
15/10 | Bari | 0 - 2 | Ascoli |
Châu Á: -0.98*0 : 1*0.80
SAM chìm trong khủng hoảng: thua 5 trận gần nhất. Trái lại, ASC chơi ổn định khi bất bại 2/3 trận vừa qua.Dự đoán: ASC
Tài xỉu: 0.86*2 1/2*0.94
3/5 trận gần đây của SAM có từ 3 bàn trở lên. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắngDự đoán: TAI