x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
Kèo bóng đá World Cup⚽Kèo bóng đá Nam Mỹ
NGÀY GIỜ |
TRẬN ĐẤU |
CHÂU Á |
TÀI XỈU |
CHÂU ÂU |
TRỰC TIẾP |
# |
Cả trận |
Chủ |
Khách |
Hiệp 1 |
Chủ |
Khách |
Cả trận |
Chủ |
Khách |
Hiệp 1 |
Chủ |
Khách |
Thắng |
Hòa |
Thua |
|
FT 2 - 2 | Lamia FC10 vs Volos NFC4 | 0 : 0 | -0.98 | 0.85 | 0 : 0 | 0.97 | 0.90 | 2 | 0.89 | 0.98 | 3/4 | 0.86 | -0.99 | 2.83 | 2.94 | 2.59 | | |
FT 0 - 2 | OFI Creta13 vs Ionikos14 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.81 | 2 1/4 | 1.00 | 0.87 | 3/4 | 0.76 | -0.90 | 1.88 | 3.25 | 4.15 | | |
FT 0 - 0 | Atromitos8 vs Aris Salonica6 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.85 | 2 1/4 | -0.98 | 0.85 | 3/4 | 0.75 | -0.89 | 3.35 | 3.05 | 2.19 | | |
FT 2 - 0 | PAOK5 vs Pas Giannina11 | 0 : 1 1/4 | 0.87 | 1.00 | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.96 | 2 1/2 | 0.91 | 0.96 | 1 | 0.85 | -0.98 | 1.35 | 4.60 | 7.90 | | |
FT 0 - 0 | Panetolikos7 vs Levadiakos12 | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.85 | 2 1/4 | 0.99 | 0.88 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 1.86 | 3.30 | 4.10 | | |
FT 1 - 1 | Panathinaikos1 vs Olympiakos3 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.64 | 2 | 0.99 | 0.88 | 3/4 | 0.82 | -0.95 | 2.13 | 2.90 | 3.70 | | |
FT 1 - 1 | Asteras Tripolis9 vs AEK Athens2 | 3/4 : 0 | -0.92 | 0.78 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.81 | 2 1/2 | -0.98 | 0.85 | 1 | 1.00 | 0.87 | 5.40 | 3.60 | 1.61 | | |
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG HY LẠP
XH |
ĐỘI BÓNG |
TỔNG |
SÂN NHÀ |
SÂN KHÁCH |
+/- |
ĐIỂM |
TR |
T |
H |
B |
BT |
BB |
T |
H |
B |
BT |
BB |
T |
H |
B |
BT |
BB |
Champions League
Playoff Champions League
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo