NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Lịch bóng đá VĐQG Peru | ||||||||||||||||||
FT 2 - 0 | Melgar5 vs Sporting Cristal2 | 0 : 1/2 | 0.75 | -0.89 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.92 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 | -0.96 | 0.82 | 1.75 | 3.45 | 4.15 | ||
FT 3 - 0 | DU Comercio20 vs Ayacucho FC16 | 0 : 1/2 | 0.73 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.82 | 0.88 | 2 1/2 | 0.76 | 0.94 | 1 | 0.88 | 0.82 | 1.73 | 3.35 | 3.65 | ||
FT 0 - 2 | Sporting Cristal2 vs Melgar5 | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.99 | 2 3/4 | 0.91 | 0.95 | 1 | 0.69 | -0.85 | 1.72 | 3.75 | 3.95 | ||
14/11 03h00 | Ayacucho FC16 vs DU Comercio20 |
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
1. | Alianza Lima | 18 | 13 | 3 | 2 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 |
2. | Sporting Cristal | 18 | 12 | 5 | 1 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 41 |
3. | Atletico Grau | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37 |
4. | Universitario | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 |
5. | Melgar | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 |
6. | Cesar Vallejo | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
7. | UTC Cajamarca | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 |
8. | Sport Huancayo | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 |
9. | Alianza Atletico | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
10. | Binacional | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 |
11. | Cienciano | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
12. | AD Tarma | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
13. | Sport Boys | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 21 |
14. | Dep. Municipal | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 20 |
15. | Academia Cantolao | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 19 |
16. | Ayacucho FC | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 14 |
17. | Carlos A. Mannucci | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 13 |
18. | Carlos Stein | 18 | 1 | 3 | 14 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 6 |
19. | Uni.San Martin | 18 | 1 | 3 | 14 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 6 |
20. | DU Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua