NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Lịch bóng đá Vòng loại U17 Châu Âu | ||||||||||||||||||
FT 7 - 0 | Ukraina U172-1 vs Liechtenstein U172-4 | |||||||||||||||||
FT 1 - 0 | Bosnia & Herz U172-2 vs Azerbaijan U172-3 | |||||||||||||||||
FT 1 - 1 | 1 Israel U173-2 vs Lithuania U173-4 | |||||||||||||||||
FT 4 - 0 | Pháp U179-1 vs North Macedonia U179-4 | |||||||||||||||||
FT 3 - 1 | Iceland U179-2 vs Luxembourg U179-3 | |||||||||||||||||
FT 6 - 2 | Anh U173-1 vs Georgia U173-3 | |||||||||||||||||
FT 8 - 0 | Đan Mạch U176-2 vs Estonia U176-4 | |||||||||||||||||
FT 3 - 0 | Bỉ U176-1 vs Romania U176-3 | |||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Ukraina U172-1 vs Bosnia & Herz U172-2 | |||||||||||||||||
FT 0 - 8 | Liechtenstein U172-4 vs Azerbaijan U172-3 | |||||||||||||||||
FT 0 - 4 | Iceland U179-2 vs Pháp U179-1 | |||||||||||||||||
FT 3 - 2 | 1 Luxembourg U179-3 vs North Macedonia U179-4 | |||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Israel U173-2 vs Anh U173-1 | |||||||||||||||||
FT 0 - 3 | Lithuania U173-4 vs Georgia U173-3 | |||||||||||||||||
FT 0 - 2 | Gibraltar U1711-3 vs Síp U1711-2 1 | |||||||||||||||||
FT 2 - 3 | Đan Mạch U176-2 vs Bỉ U176-1 | |||||||||||||||||
FT 2 - 4 | 1 Estonia U176-4 vs Romania U176-3 | |||||||||||||||||
FT 12 - 0 | Serbia U1711-1 vs Gibraltar U1711-3 1 | |||||||||||||||||
FT 1 - 3 | Síp U1711-2 vs Serbia U1711-1 | |||||||||||||||||
16/11 21h00 | Đảo Faroe U171-4 vs Slovenia U171-3 | |||||||||||||||||
17/11 00h00 | B.D.Nha U171-1 vs Kazakhstan U171-2 | |||||||||||||||||
19/11 21h00 | Slovenia U171-3 vs Kazakhstan U171-2 | |||||||||||||||||
20/11 00h00 | B.D.Nha U171-1 vs Đảo Faroe U171-4 | |||||||||||||||||
23/11 00h00 | Slovenia U171-3 vs B.D.Nha U171-1 | |||||||||||||||||
23/11 00h00 | Kazakhstan U171-2 vs Đảo Faroe U171-4 |
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
Bảng 1 | |||||||||||||||||||
1. | B.D.Nha U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kazakhstan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Slovenia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Đảo Faroe U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng 10 | |||||||||||||||||||
1. | Na Uy U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
2. | Ireland U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
3. | Belarus U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
4. | Armenia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 |
Bảng 11 | |||||||||||||||||||
1. | Serbia U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
2. | Síp U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3. | Gibraltar U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 |
Bảng 12 | |||||||||||||||||||
1. | Kèo bóng đá World Cup⚽Kèo bóng đá Nam Mỹ Đức U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2. | Latvia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3. | Slovakia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4. | Moldova U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
Bảng 13 | |||||||||||||||||||
1. | Thụy Sỹ U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
2. | T.N.Kỳ U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
3. | Bulgaria U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4. | San Marino U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 |
Bảng 2 | |||||||||||||||||||
1. | Ukraina U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
2. | Bosnia & Herz U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
3. | Azerbaijan U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
4. | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 |
Bảng 3 | |||||||||||||||||||
1. | Anh U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2. | Israel U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
3. | Georgia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 |
4. | Lithuania U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
Bảng 4 | |||||||||||||||||||
1. | Séc U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
2. | Scotland U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
3. | Bắc Ireland U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
4. | Malta U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 |
Bảng 5 | |||||||||||||||||||
1. | Montenegro U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2. | Ba Lan U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
3. | Áo U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
4. | Andorra U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 |
Bảng 6 | |||||||||||||||||||
1. | Bỉ U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2. | Đan Mạch U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
3. | Kèo bóng đá World Cup⚽Kèo bóng đá Nam Mỹ Romania U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 |
4. | Estonia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
Bảng 7 | |||||||||||||||||||
1. | Wales U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2. | Albania U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
3. | Croatia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
4. | Thụy Điển U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Bảng 8 | |||||||||||||||||||
1. | Kèo bóng đá World Cup⚽Kèo bóng đá Nam Mỹ Italia U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2. | Kèo bóng đá World Cup⚽Kèo bóng đá Nam Mỹ Phần Lan U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
3. | Hy Lạp U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4. | Kosovo U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1 |
Bảng 9 | |||||||||||||||||||
1. | Pháp U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
2. | Iceland U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
3. | Luxembourg U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 |
4. | North Macedonia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua